Het Belgisch Staatsblad publiceerde onlangs (www.staatsblad.be) de lijst van mandaten van politici met een openbare functie tijdens het afgelopen jaar 2013. Bart De Wever (N-VA) is bij de nationale partijvoorzitters de koploper wat het uitoefenen van mandaten betreft. De Belgische kampioen van de cumul is, net als tijdens het vorige jaar 2012, Oost-Vlaams provinciaal gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) met 58 mandaten, evenveel als zijn socialistische collega in Limburg, Ludwig Vandenhove.
In het Antwerpse wordt de lijst aangevoerd door provinciaal gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) met 41 mandaten, waarvan 9 bezoldigd. De Schotense schepen Paul Valkeniers (Open Vld) staat op de tweede plaats met 37 mandaten, waarvan 8 bezoldigd. Antwerps schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) prijkt op de derde plaats met 33 mandaten (waarvan 16 bezoldigd), gevolgd door provinciaal gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a) met 32 mandaten (waarvan 5 bezoldigd). De top vijf wordt afgesloten door provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) met 31 mandaten, waarvan 7 bezoldigd.
Die bezoldigingen gaat soms maar om zitpenningen van enkele tientallen euro’s. Het kader kan soms wel interessanter zijn, sterrestaurants, waar men duchtig kan netwerken …
Politieke mandatarissen moeten een gedeelte van hun betaalde inkomsten uit mandaten doorstorten naar de partijkas. In de verschillende politieke partijen varieert dit bedrag van afdrachten, maar grosso modo schommelt het tussen de 8 en 15 % van de totale inkomsten per mandataris.
Er waren voor het jaar 2013 meer uitvoerende mandatarissen die geen lijst van mandaten en vermogensaangifte doorgaven. “Het aantal personen dat geen vermogensaangifte indiende, steeg van 155 in 2012 naar 432,” zegt Christophe Van Gheluwe van de website Cumuleo.be. Dat is te wijten aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, toen de mandaten werden vernieuwd.
In een volgende bijdrage zullen we onze Hovese politici eens extra onder de aandacht brengen.
Interessante info op www.cumuleo.be .
€ | = Bezoldigd mandaat | / | • = Onbezoldigd mandaat | / | ? | = Niet vermelde bezoldiging |
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.
Bart De Wever (N-VA), Antwerpen
Bart De Wever • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Gemeenschapssenator | Senaat | € | 02/01/13 | |
Parlementslid | Vlaams Parlement | € | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Antwerpen | € | ||
Voorzitter | Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut (VPRTI) VZW | • | ||
Bestuurder | Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | € | 25/02/13 | |
Bestuurder | Promotie Antwerpen Open | • | 27/05/13 | |
Afgevaardigde | VVSG | • | 25/03/13 | |
Bestuurder | Zomer van Antwerpen VZW | • | 26/03/13 | |
Voorzitter | Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) VZW | € | ||
Voorzitter | Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) VZW | • | ||
Bestuurder | Antwerp Headquarters | • | 25/03/13 | |
Bestuurslid | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | • | 29/04/13 | |
Bestuurder | VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel | • |
Jozef Dauwe (CD&V), Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Bestendig gedeputeerde | Provincie Oost-Vlaanderen | € | ||
Bestuurder | Nationaal Orkest van België | • | ||
Bestuurder | DDS | € | ||
Bestuurder | VERKO | € | 14/03/13 | |
Bestuurder | Federale Wetenschappelijke Instellingen van het Rijk | • | ||
Voorzitter | Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord VZW | • | ||
Ondervoorzitter | Festival van Vlaanderen | • | ||
Voorzitter | Heemkring Lebbeke | • | ||
Bestuurder | Internationaal Filmfestival van Gent | • | ||
Voorzitter | Monumentenwacht Oost-Vlaanderen | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen | • | ||
Voorzitter | Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen | • | ||
Bestuurder | Academie Studie Edelsmeedkunst VZW | • | ||
Lid van het partijbureau | CD&V Arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde | • | ||
Lid van het partijbureau | CD&V Provincie Oost-Vlaanderen | • | ||
Bestuurder | UNITAS | • | ||
Voorzitter | Economische Raad Oost-Vlaanderen | € | ||
Bestuurder | Stichting Roger Raveel | • | ||
Bestuurder | ADW | € | ||
Afgevaardigd bestuurder | KVHV-Kultuur VZW (Leuven) | • | ||
Voorzitter | Sint-Vincentiusgenootschap (Lebbeke) | • | ||
Advocaat | – | € | ||
Bestuurder-secretaris | Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde | • | ||
Bestuurder | Bedrijvencentrum Dendermonde NV | • | ||
Bestuurder | Beheerscomité van het SOMA | • | ||
Voorzitter | Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen | • | ||
Voorzitter | Bosgroep Vlaamse Ardennen | • | ||
Voorzitter | Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van Lebbeke | • | ||
Bestuurder | De Zaatman – Temse VZW | • | ||
Bestuurder | Dirk Martenscomité VZW | • | ||
Bestuurder | Eiland Zwijnaarde NV | • | ||
Bestuurder | Gent Big in Creativity | • | ||
Bestuurder | Kamer van Koophandel Dendermonde Regiogroep | • | ||
Bestuurder | Koninklijk Ballet Vlaanderen | • | ||
Effectief lid | Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen Vlaams Gewest | • | ||
Bestuurder | Kunst en Democratie VZW | • | ||
Bestuurder | Mercator 2012 VZW | • | ||
Bestuurder | Nationaal Boerenkrijgmuseum | • | ||
Voorzitter | Natuurrichtplan Vlaams Ecologisch Netwerk Oost- Vlaanderen | • | ||
Bestuurder | NTG Gent | • | ||
Bestuurder | Oost-Vlaamse Gevangenissen VZW | • | ||
Bestuurder | Oudheidkundige Kring van het Land van Dender- monde | • | ||
Voorzitter | Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke | • | ||
Ondervoorzitter | Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen | € | ||
Voorziitter van het college van cura- toren | Rechtbank van Koophandel Dendermonde | • | ||
Voorzitter | Regionaal Landschap Schelde-Durme | • | ||
Bestuurder | Ros Beiaardcomité Dendermonde | • | ||
Bestuurder | Société Royal des Bibliophiles et Iconophiles de Belgi- que | • | ||
Voorzitter | Stichting Maurice Maeterlinck | • | ||
Bestuurder | Stichting Sint-Blasius-Dendermonde | • | ||
Voorzitter | Studentencentrum Leuven VZW | • | ||
Bestuurder | Treaty of Ghent VZW | • | ||
Bestuurder | Unie van Zelfstandige Ondernemers Oost-Vlaanderen | • | ||
Bestuurder | Unie van Zelfstandige Ondernemers Regio Waas & Dender | • | ||
Effectief lid | Vlaamse Heraldische Raad | • | ||
Bestuurder | Vlaamse Vereniging voor Familiekunde | • | ||
Ondervoorzitter | Waalse Krook CVBA | • | ||
Voorzitter | Werkgroep Museum Vlaamse Sociale Strijd | • |
Ludwig Vandenhove (SP.a), Limburg
Ludwig Vandenhove • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Bestendig gedeputeerde | Provincie Limburg | € | ||
Gemeenteraadslid | Stad Sint-Truiden | € | ||
Voorzitter | Belgisch Forum voor de Preventie en Veiligheid in de Steden | • | 17/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Bosgroep Limburgse Duinen VZW | • | 23/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Bosgroep Noord-Oost-Limburg | • | 23/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Bosgroep West-Limburg | • | 23/01/13 | |
Bestuurder | Limburg Helpt | • | ||
Afgevaardigde | Nationaal Park Hoge Kempen | • | 21/11/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Regionaal Landschap Kempen en Maasland | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Regionaal Landschap Lage Kempen | • | ||
Bestuurder | Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) VZW | • | 23/01/13 | |
Lid van het bureau | Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) VZW | • | 23/01/13 | |
Bestuurslid | Curieus Sint-Truiden | • | ||
Bestuurslid | SP.a (Provinciale afdeling) | • | 02/01/13 | |
Bestuurslid | SP.a Sint-Truiden | • | ||
Lid adviesraad Vlaanderen | Belgacom nv | € | ||
Voorzitter | Beheerscommissie Nieuwenhoven | • | 25/06/13 | |
Vice-voorzitter | Bijzonder overleg comité | • | 10/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Bosgroep Hoge Kempen | • | 23/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Bosgroep Zuid-Limburg | • | 23/01/13 | |
Voorzitter | B-Plus | • | ||
Lid van het bekkenbestuur | Demerbekken, Maasbekken en Netebekken | • | 23/01/13 | |
Vice-voorzitter | Hoog overleg comité | • | 10/01/13 | |
Lid van het afzonderlijk bijzonder comité | Hoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs | • | 10/01/13 | |
Voorzitter | Kunst Groen vzw | • | ||
Bestuurder | Limburg Sterk Merk | • | 23/01/13 | |
Lid van het directiecomité | Limburg Sterk Merk | • | 23/01/13 | |
Bestuurder | Limgrond.be | • | 23/01/13 | |
Voorzitter | Opleidingscommissie brandweerschool Provincie Lim- burg Opleiding en training (PLOT) | • | 23/04/13 | |
Voorzitter | Opleidingsraad politieschool Provincie Limburg Oplei- ding en Training (PLOT) | • | 23/04/13 | |
Lid van het beheerscomité | Plaatselijke Groep Leader Haspengouw | • | 23/01/13 | |
Lid van het leadercomité | Plaatselijke Groep Leader Haspengouw | • | 23/01/13 | |
Lid van het beheerscomité | Plaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland | • | 23/01/13 | |
Lid van het leadercomité | Plaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland | • | 23/01/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Projectgrindwinningscomité | • | 03/01/13 | |
Lid van het managementcomité | Provinciaal Managementcomité 2007-2013 PDPO | • | 23/01/13 | |
Lid | Provinciaal Opleidingscentrum voor ambulancier- hulpverlener (POAH) | • | 07/05/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren | • | ||
Bestuurder | Sint-Joriskapel vzw | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) | • | ||
Vertegenwoordiger | Task Force Limburg | • | ||
Bestuurder | Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW | € | 13/06/13 | |
Lid van het directiecomité | Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW | € | 13/06/13 | |
Voorzitter | Vriendenkring K.A. St. Truiden | • | ||
Bestuurslid | VZW Kunst Groen | • | ||
Lid van de stuurgroep | Waterschap Bovenlopen Kleine Nete | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Bovenstroom Demer | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Centrale Maasvlakte | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Demer-Noord | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Demer-Zuid | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Dommel en Warmbeek | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Grote Nete en Wimp | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Grote Nete, Molse Nete en Grote Laak | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Herk en Mombeek | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Jeker, Heeswater en Voeren | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Melsterbeek | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Noordoost-Limburg | • | 23/01/13 | |
Lid van de stuurgroep | Waterschap Zwarte Beek en Mangelbeek | • | 23/01/13 |
Peter Bellens (CD&V), Antwerpen
Peter Bellens • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Bestendig gedeputeerde | Provincie Antwerpen | € | ||
Bestuurder | Vlaamse Landmaatschappij (EVA) | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Afvalbeheer | € | 19/03/13 | |
Bestuurder | Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Dienstverlening | € | ||
Bestuurder | Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschap- pij der Provincie Antwerpen (PIDPA) | € | ||
Lid van het directiecomité | Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschap- pij der Provincie Antwerpen (PIDPA) | € | ||
Bestuurder | Koninklijk Ballet van Vlaanderen VZW | • | ||
Bestuurder | Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Kempen | • | ||
Bestuurder | Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Ant- werpen VZW | • | ||
Bestuurder | Innotek | € | 28/02/13 | |
Covoorzitter | Kempens Landschap VZW | • | ||
Voorzitter | Monumentenwacht Antwerpen | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) VZW | € | 23/05/13 | |
Bestuurder | Sociale Bouwmaatschappij (SBM) Zonnige Kempen CV | € | 01/05/13 | |
Lid van het directiecomité | Sociale Bouwmaatschappij (SBM) Zonnige Kempen CV | € | 01/05/13 | |
Bestuurder | Strategisch Plan Kempen | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | VILT | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Antwerps Drug Interventie Centrum (ADIC) VZW | • | 01/07/13 | |
Bestuurslid | CD&V Afdeling Herentals | • | ||
Bestuurslid | CD&V Provincie Antwerpen | • | ||
Bestuurslid | CD&V Regio Kempen | • | ||
Bestuurder | Stichting Emile Verhaeren | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Aktuwa VZW | • | ||
Voorzitter | Autonoom Provinciebedrijf (APB) De Warande | • | ||
Bestuurder | Comité van Toezicht Doelstelling 2 Programma | • | ||
Voorzitter | Gouverneur Kinsbergencentrum VZW | • | ||
Bestuuurder | Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) Benelux-Middengebied | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Het GielsBos VZW | • | ||
Voorzitter van het dagelijks bestuur | Het GielsBos VZW | • | ||
Bestuurder | Interreg IVA 2-Zeeënprogramma | • | ||
Lid van de stuurgroep | Interreg IVA Vlaanderen-Nederland | • | ||
Bestuurder | Kazerne Dossin VZW | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen | • | ||
Lid van een commissie | Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen | • | 28/02/13 | |
Bestuurder | KOSH | • | ||
Voorzitter | Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW | • | 28/02/13 | |
Voorzitter | Prospekta | € | 28/02/13 | |
Voorzitter | Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen (PCMA) VZW | • | 21/02/13 | |
Bestuurder | Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwer- pen | € | 01/02/13 | |
Lid van het directiecomité | Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwer- pen | • | 01/02/13 | |
Bestuurder | Raad voor Cultuur | • | 28/02/13 | |
Voorzitter | Rurant | • | ||
Bestuurder | t Kader VZW | • | 01/05/13 | |
Voorzitter | Zelfzorgvlaanderen VZW | • |
Paul Valkeniers (Open VLD), Schoten
Paul Valkeniers • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Gemeenteraadslid | Gemeente Schoten | € | ||
Voorzitter van de gemeenteraad | Gemeente Schoten | € | ||
Schepen | Gemeente Schoten | € | 02/01/13 | |
Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations | • | ||
Bestuurder | IKA | € | 13/03/13 | |
Bestuurder | Pontes | € | 21/03/13 | |
Lid van het directiecomité | Pontes | € | 21/03/13 | |
Lid raad van overleg | Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | • | ||
Bestuurder | Medimar vzw | • | ||
Bestuurslid | Open VLD (plaatselijke afdeling) | • | ||
Bestuurder | Verbond van Belgische Ondernemingen | • | ||
Bestuurder | Acerta | € | ||
Bestuurder | Alfaport Antwerpen vzw | • | ||
Bestuurder | APEC vzw | • | ||
Werkend Vennoot | C & C Consultants Comm.V. | • | ||
Gedelegeerd Bestuurder | CEPA cvba | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Compensatiefonds voor bestaanszekerheid -Haven van Antwerpen | • | ||
Bestuurder | Feport – Federation of European Private Port Operators vzw | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Solidariteitstoe- zegging van het Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel | • | ||
Voorzitter | Gemeenschappelijk comité voor preventie en bescher- ming, haven van Antwerpen | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Infocenter Dangerous Goods vzw | • | ||
Lid | Nationaal comité der haven van Antwerpen | • | ||
Lid administratieve commissie | NCHA | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | OCHA vzw | • | ||
Lid werkgroep algemene zaken | P. C. 226 | • | ||
Bestuurder | Pandora Publishers nv | • | ||
Lid | Paritair Comité 226 | • | ||
Lid | Paritair comité voor het havenbedrijf | • | ||
Werkend Vennoot | Paul Valkeniers c.v. | € | ||
Voorzitter | Rode Kruis Antwerpen Haven | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | SIWHA vzw | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Sociaal Fonds PC 226 | • | ||
Bestuurder | Sociaal Secretariaat CEPA | • | ||
Bestuurder | SPS FIN cvba | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Vakantiefonds van de Belgische zeehavens | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en logistiek | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Werkgeversverbond der Belgische havens | • |
Koen Kennis (N-VA), Antwerpen
Koen Kennis • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Schepen | Stad Antwerpen | € | 02/01/13 | |
Bestuurder | VITO NV | € | ||
Bestuurder | Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse (FINEA) | € | 26/06/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA) | € | 26/03/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) | € | 20/03/13 | |
Bestuurder | Inter-Regies | € | 06/06/13 | |
Bestuurder | Maatschappij Linkerscheldeoever | € | 27/03/13 | |
Kabinetschef | Vlaamse Regering, Viceminister-President, Bestuursza- ken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand | € | 02/01/13 | |
Bestuurder | PMV NV | € | ||
Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsplanning Ant- werpen | • | 25/02/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) | • | 27/03/13 | |
Bestuurder | Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | € | 11/03/13 | |
Bestuurder | Intermixt | € | 15/04/13 | |
Voorzitter van de Vlaamse geweste- lijke raad | Intermixt | € | 24/04/13 | |
Bestuurder | Promotie Antwerpen Open VZW | • | 27/01/13 | |
Bestuurder | Toerisme Provincie Antwerpen VZW | • | 15/05/13 | |
Bestuurder | Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Antwer- pen VZW | • | 29/04/13 | |
Bestuurder | Zomer van Antwerpen VZW | • | 26/03/13 | |
Lid van de partijraad | N-VA | • | ||
Lid van enkele lokale besturen | N-VA | • | ||
Bestuurder | BAM NV | € | ||
Bestuurder | Eandis CVBA | € | 26/03/13 | |
Bestuurder | Publi-T | € | 10/12/13 | |
Bestuurder | Telenet Vlaanderen NV | € | 19/06/13 | |
Bestuurder | Antwerp Headquarters VZW | • | 25/03/13 | |
Bestuurder | Antwerpen Open VZW | • | 25/03/13 | |
Bestuurder | Baobab VZW | • | 26/03/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Interkabel Vlaanderen | € | 19/06/13 | |
Bestuurder | Kunststeden Vlaanderen VZW | • | 14/03/13 | |
Bestuurder | KVHV Antwerpen VZW | • | ||
Bestuurder | Scouts Zurenborg | • | ||
Bestuurder | SOV NV | • | ||
Bestuurder | Werkhaven Antwerpen VZW | • | 26/03/13 | |
Bestuurder | WNE | • | 26/03/13 |
Inga Verhaert (SP.a), Antwerpen
Inga Verhaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Bestendig gedeputeerde | Provincie Antwerpen | € | ||
Bestuurder | CIPAL | € | 22/03/13 | |
Lid van het directiecomité | CIPAL | € | 29/03/13 | |
Bestuurder | PIDPA | € | 25/03/13 | |
Lid van het directiecomité | PIDPA | € | 25/03/13 | |
Co-voorzitter | Kempens Landschap VZW | • | ||
Bestuurder | Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) De Ideale Woning CVBA | € | ||
Vice-voorzitter van de raad van bestuur | Toerisme Provincie Antwerpen | • | 06/02/13 | |
Vice-voorzitter van het directiecomité | Toerisme Provincie Antwerpen | • | 06/02/13 | |
Bestuurder | Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vzw | • | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Plantijn Hogeschool | • | 30/09/13 | |
Voorzitter adviesraad | Provinciaal Onderwijs | • | 06/02/13 | |
Voorzitter | Curieus Antwerpen vzw | • | ||
Voorzitter | SP.a Lokale afdeling | • | ||
Lid uitvoerend bestuur | SP.a Provincie Antwerpen | • | ||
Voorzitter | De Roos vzw | • | 23/01/13 | |
Voorzitter | Zij-kant | • | ||
Ondervooorzitter van de raad van bestuur | APB Campus Vesta | • | 06/02/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | APB Innovant | • | 06/02/13 | |
Ondervoorzitter | Artesis Plantijn Hogeschool | € | 01/10/13 | |
Voorzitter Centrumraad | Centrum voor Leren en Werken PTS Boom en Meche- len en Kapellen | • | ||
Voorzitter dagelijks bestuur | EVAP Arboretum Kalmthout | • | ||
Voorzitter raad van bestuur | EVAP Arboretum Kalmthout | • | ||
Bestuurder | Kunst in Zicht vzw | • | ||
Bestuurder | Mano Mundo VZW | • | 08/10/13 | |
Voorzitter | O*KA vzw | • | ||
Ondervoorzitter van de raad van bestuur | PIBA VZW | • | 27/05/13 | |
Bestuurder | POV Pedagogische Ondersteuning | • | ||
Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw | • | ||
Lid Stuurgroep | Provinciaal Steunpunt Sociale Economie | • | ||
Voorzitter bestuurscommissie | PTS Boom-Mechelen | • | ||
Bestuurder | Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen | • | 25/04/13 | |
Voorzitter bestuurscollege | Scholengemeenschap PRODUFFOR | • | ||
Voorzitter overlegcomité | Scholengemeenschap PRODUFFOR | • | ||
Ondervoorzitter | Toezichtscommissie Sportpaleis | • | ||
Voorzitter | VIVA-SVV Kalmthout | • |
Ludwig Caluwé (CD&V), Antwerpen
Ludwig Caluwe • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014) |
||||
Functie | Instelling | Begin | Einde | |
Bestendig gedeputeerde | Provincie Antwerpen | € | ||
Bestuurder | IGEAN Dienstverlening | € | 06/03/13 | |
Lid van het bureau | Provinciale Landbouwkamer | • | 06/02/13 | |
Voorzitter | Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Antwerpen | • | 01/06/13 | |
Voorzitter | Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Ant- werpen VZW | • | 24/04/13 | |
Voorzitter | Innotek VZW | € | 30/04/13 | |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | • | 29/03/13 | |
Bestuurder | Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) VZW | • | 06/02/13 | |
Ondervoorzitter | Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) VZW | • | 06/02/13 | |
Bestuurder | Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) VZW | € | 02/03/13 | |
Lid van het bureau | Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) VZW | € | 02/03/13 | |
Lid van het politiek bestuur | CD&V | • | ||
Bestuurslid | CD&V Afdeling Essen | • | ||
Lid van het bureau | CD&V Afdeling Essen | • | ||
Bestuurslid | CD&V Provincie Antwerpen | • | ||
Lid van het bureau | CD&V Provincie Antwerpen | • | ||
Bestuurslid | CD&V Regio Voor- en Noorderkempen | • | ||
Bestuurder | CEDER VZW | • | 25/03/13 | |
Bestuurder | UNITAS Provincie Antwerpen VZW | • | 13/06/13 | |
Bestuurder | UNITAS VZW | • | 22/04/13 | |
Lid van het raadgevend comité | Ethias Gemeen Recht | € | 01/06/13 | |
Bestuurder | AGORA VZW | • | 22/04/13 | |
Bestuurder | DVC Sint-Jozef | • | ||
Voorzitter | EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW | • | 21/02/13 | |
Ondervoorzitter | Harmonie Essentia | • | 01/12/13 | |
Voorzitter | Havencentrum Antwerpen VZW | • | 06/02/13 | |
Bestuurder | Landbouwcentrum voor Voedergewassen VZW | • | 28/02/13 | |
Voorzitter | OFP Provant | • | 06/02/13 | |
Bestuurder | OVV Pensioenkas Provincie Antwerpen | € | 21/06/13 | |
Bestuurder | Proefstation voor de Groenteteelt VZW | • | 06/02/13 | |
Voorzitter | Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwer- pen | • | 06/02/13 | |
Bestuurder | Spinlinc CVBA | • | 30/04/13 | |
Bestuurder | Vilt VZW | • | 06/02/13 | |
Bestuurslid | Wielerclub Molenheidevrienden | • |
bron: www.cumuleo.be